Tiền gửi USD (Áp dụng từ ngày 03/06/2011)
Thứ 2, 15/08/2010
| ĐỊNH KỲ GỬI | Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) |
| Không kỳ hạn | 0,30 |
| Định kỳ | |
| 01 tuần | 0,50 |
| 02 tuần | 0,50 |
| 03 tuần | 0,50 |
| 01 tháng | 0,50 |
| 02 tháng | 0,50 |
| 03 tháng | 0,50 |
| 04 tháng | 0,50 |
| 05 tháng | 0,50 |
| 06 tháng | 0,50 |
| 07 tháng | 0,50 |
| 08 tháng | 0,50 |
| 09 tháng | 0,50 |
| 10 tháng | 0,50 |
| 11 tháng | 0,50 |
| 12 tháng | 0,50 |
| 13 tháng | 0,50 |
| 18 tháng | 0,50 |
| 24 tháng | 0,50 |
| 36 tháng | 0,50 |
Điều kiện rút trước hạn đối với tiền gửi USD:
- Khách hàng rút trước hạn đối với tiền gửi USD chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn.