Tỉ giá ngoại tệ
(Ngày 23/02/2012)
| Loại tiền | TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM - Rate in Dong | ||
| Mua - Buying | Bán Selling | ||
| Tiền mặt Cash |
Chuyển khỏan Transfer |
||
| GBP | 32.239 | 32.427 | 32.749 |
| USD | $50-$100: 20.790 $10-$20: 20.770 $1-$5: 20.750 | 20.810 | 20.850 |
| HKD | - | 2.664 | 2.706 |
| CHF | 22.634 | 22.744 | 22.953 |
| JPY | 256,79 | 258,03 | 260,46 |
| AUD | 21.868 | 21.974 | 22.208 |
| CAD | 20.605 | 20.705 | 20.896 |
| SGD | 16.357 | 16.413 | 16.614 |
| EUR | 27.383 | 27.423 | 27.691 |
Giá vàng
(Ngày 23/02/2012)
| GÍA VÀNG - Golden Rate | |||
| Loại vàng Gold |
Giá mua Buying |
Giá bán Selling |
Đơn vị tính Per |
| SJC | 4.495.000 | 4.520.000 | VNĐ |